| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
冷温庫にはさまざまな容量のものがあります。
置きたい場所や使用目的に合わせて、最適の冷温庫をお選び下さいね。
![]() ベルソス冷温庫 25L VS-401 |
![]() ラマス ポータブル冷温庫 20L RG-V20 |
![]() ツインバード 冷温庫 デュオカーゴプラス HR-D203 |
![]() ツインバード 冷温庫 フリースタイルサーモキーパー HR-D204 |
![]() ツインバード 冷温庫 デュオカーゴSi OR-C638 |
|
| 容量 | 25リットル | 20リットル | 13リットル | 約6リットル | 5.5リットル |
| 希望小売価格 | ― | 15,750円 | 26,250円 | 21,000円 | 15,750円 |
| 当店販売価格 | 10,479円 | 9,980円 | 17,799円 | 10,800円 | 9,799円 |
| OFF率 | ― | 37%OFF | 33%OFF | 49%OFF | 38%OFF |
| 家庭用電源(AC100V) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動車用電源(DC12V) | ● | ● | ● | × | ● |
| サイズ(幅×奥行×高さ) |
34.5cm×40.5cm ×48.5cm |
32cm×38cm×45cm | 28cm×34cm×52.5cm | 40cm×29cm×43.5cm | 23.5cm×30.5cm×30cm |
| 重量 | 7kg | 8kg | 6.1kg | 4.6kg | 3.3kg |
| 特徴 | 500mlペットボトルが20本収納可能 | 350ml缶15本以上収納可能 | 2リットルペットボトルやワインボトルの収納が可能 |
・500ml缶6本収納可能 ・縦置き、上置きどちらでも可能 |
500mlペットボトル4本収納可能 |
![]()
